Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 46 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 6 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 | 77 | 10 | 67 | 42 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 47 | 14 | 33 | 36 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 72 | 20 | 52 | 35 | |
15 | 11 | 0 | 4 | 56 | 29 | 27 | 33 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 38 | 34 | 4 | 23 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 35 | -1 | 23 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 34 | 0 | 22 | |
15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 34 | -1 | 21 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 39 | 39 | 0 | 20 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 46 | -17 | 18 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 46 | -18 | 18 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 36 | -8 | 16 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 40 | 56 | -16 | 14 | |
15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 45 | -28 | 10 | |
15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 62 | -41 | 8 | |
15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 72 | -53 | 5 |
Kommentarer