Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 75 | 17 | 58 | 39 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 50 | 39 | 11 | 29 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 43 | 29 | 14 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 49 | 38 | 11 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 48 | -16 | 19 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 0 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 42 | -6 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 36 | -4 | 16 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 36 | 65 | -29 | 9 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 26 | 65 | -39 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer