Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15 GUDH Höst B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer