Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F 15 GUDH - HFF vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 | 13 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 26 | -16 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30 | -20 | 1 |
Kommentarer