Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F 14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 | 39 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 68 | 20 | 48 | 38 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 55 | 18 | 37 | 37 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 56 | 23 | 33 | 32 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 41 | -10 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 43 | -12 | 17 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 50 | -28 | 10 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 28 | 82 | -54 | 10 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 71 | -60 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer